img50
img56
产品[

SDC6数控低温超级恒温槽

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: SDC6数控低温超级恒温槽
产品型号:
产品价格: 0.00 元
产品展商: 上海实验设备展览网—凝胶成像分析系统|电子天平|实验仪器设备
简单介绍
SDC6数控低温超级恒温槽


SDC6数控低温超级恒温槽的详细介绍

SDC-6数控低温超级恒温槽 DC-1015 DC-1020 DC-1030 DC-1006 DC-2006 DC-2015 DC-2030 DC-3005A DC-3010 DC-3015 DC-3030 DC-4006 DC-4506S DC-4010A DC-5010S型低温恒温槽

 

  • 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
  • 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
  • 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
  • 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
  • 不锈钢内胆、工作台板。
订购指南
编号 型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 工作槽容积mm 工作槽开口mm 槽深度mm 循环泵流量L/min 单价(元)
106180 SDC6数控低温超级恒温槽7.5L -5~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4 7300
106182 DC1015低温恒温槽15L -5~100 ±0.05 280*250*220 235*160 220 4 11200
106184 DC1020低温恒温槽20L -5~100 ±0.05 280*250*280 235*160 280 4 13180
106186 DC1030低温恒温槽30L -5~80 ±0.05 400*325*230 310*280 230 13 16200
106246 DC1006低温恒温槽7.5L -10~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4 7600
106244 DC2006低温恒温槽7.5L -20~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4 7980
106248 DC2015低温恒温槽15L -20~100 ±0.05 300*250*200 235*160 200 4 13300
106250 DC2030低温恒温槽30L -20~80 ±0.05 400*325*230 310*280 230 13 22300
106262 DC3005A低温恒温槽6L -30~100 ±0.1 250*200*120 180*140 120 4 10700
106264 DC3010低温恒温槽10L -30~100 ±0.1 250*200*200 180*150 200 4 11990
106266 DC3015低温恒温槽15L -30~100 ±0.1 300*250*200 235*160 200 4 16600
106268 DC3030低温恒温槽30L -30~80 ±0.1 400*325*230 310*280 230 13 31600
106252 DC4006低温恒温槽7.5L -40~100 ±0.1 250*200*120 180*140 120 4 19500
106254 DC4506S低温恒温槽6L -45~100 ±0.1 270*170*120 150*150 120 4 27500
106256 DC4010A低温恒温槽10L -40~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150 4 31600
106258 DC4510S低温恒温槽10L -45~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150 4 34900
106260 DC5010S低温恒温槽10L -50~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150 39000
 
DCW-1015 DCW-2008 DCW-3506 DCW-3510低温恒温槽(卧式)
  • 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
  • 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
  • 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
  • 采用XMT模拟数字PID自动控制,温度数字显示。
  • 不锈钢内胆、工作台板。
编号 型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 工作槽容积mm 工作槽开口mm 槽深度mm 循环泵流量L/min 单价(元)
145258 DCW1015低温恒温槽 -5~100 ±0.05 280*250*220 235*160 220 4 12200
145260 DCW2008低温恒温槽 -20~100 ±0.05 280*250*130 235*160 130 4 10400
145262 DCW3506低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 4 18800
145264 DCW3510低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250*200*200 180*140 200 4 20900


产品留言


img68
上海实验设备展览网—凝胶成像分析系统|电子天平|实验仪器设备
电话:021-36162366 61425398 60959971   传真:021-36162369
地址:上海市真陈路1398弄15号  邮编:200444
沪ICP备09005501号-1   网站管理入口
网络推广:工控展览网   技术支持: