img50
img56
产品[

101-0 101-1 101-2 101-3 101-4电热鼓风干燥箱

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 101-0 101-1 101-2 101-3 101-4电热鼓风干燥箱
产品型号:
产品价格: 0.00 元
产品展商: 上海实验设备展览网—凝胶成像分析系统|电子天平|实验仪器设备
简单介绍
101-0 101-1 101-2 101-3 101-4电热鼓风干燥箱


101-0 101-1 101-2 101-3 101-4电热鼓风干燥箱的详细介绍

101系列电热鼓风干燥箱

用于对物品进行烘培、干燥、热处理及其他加热(不适用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。

技术指标

型号 工作尺寸(D×W×H mm) 外形尺寸(D×W×H mm) 额定电压 V 额定功率 kW 工作温度℃
101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 50~300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 50~300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 50~300
101-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 50~300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 50~300

订购指南

编号 品名 工作尺寸(D×W×H mm) 功率kW 单价(元)
107224 101-0 电热鼓风干燥箱 350×350×350 1.6 1880.00
107226 101-1 450×450×350 3 1990.00
107228 101-2 550×550×450 3 2400.00
107230 101-3 750×600×500 5 2930.00
107232 101-4 1000×800×800 7 6680.00
107234 101-0D 超温报警电热干燥箱(50~300℃) 350×350×350,外型尺寸:520×650×640 1.6 2230.00
107236 101-1D 超温报警鼓风干燥箱(50~300℃) 350×450×450,外型尺寸:520×760×730 3 2380.00
107238 101-2D 450×550×550,外型尺寸:640×880×830 3 2770.00
107240 101-3D 550×600×750,外型尺寸:700×980×1050 5 3380.00
107242 101-4D 800×800×1000,外型尺寸:1000×1210×1380 7,380V 7365.00


产品留言


img68
上海实验设备展览网—凝胶成像分析系统|电子天平|实验仪器设备
电话:021-36162366 61425398 60959971   传真:021-36162369
地址:上海市真陈路1398弄15号  邮编:200444
沪ICP备09005501号-1   网站管理入口
网络推广:工控展览网   技术支持: